type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
Created
Oct 30, 2024 05:07 AM
网址
错误码 | 解释 | 备注 |
错误码XATA0201X001 | 后端报错:根据@@{0}@@生成@@{1}@@不成功转译:根据{0}生成{1}不成功 | ㅤ |
错误码YBLA0672X093 | 后端报错:根据@@{0}@@@@{1}@@查询@@{2}@@无记录转译:根据{0}{1}查询{2}无记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0672X094 | 后端报错:查询@@{0}@@无记录转译:查询{0}无记录。 | ㅤ |
错误码XCCA02010004 | 后端报错:@@{0}@@不应为空转译:未能处理您的请求。 | ㅤ |
错误码XNAA0201X005 | 后端报错:联机查询@@{0}@@异常,输入参数:@@{1}@@转译:未能处理您的请求。 | ㅤ |
错误码XNAA0201X005 | 后端报错:联机查询@@{0}@@异常,输入参数:@@{1}@@转译:联机查询{0}不正常,输入参数:{1}。 | ㅤ |
错误码XNAA0201X047 | 后端报错:预处理工作流失败,输入参数:@@{0}@@转译:未能处理您的请求。 | ㅤ |
错误码XNAA0201X048 | 后端报错:发起工作流失败,输入参数:@@{0}@@转译:未能处理您的请求。 | ㅤ |
错误码XNAA0201Z001 | 后端报错:客户有不良贷款未结清转译:尊敬的客户:未能处理您的请求,请稍后再试 | ㅤ |
错误码XNCA0201X056 | 后端报错:调用@@{0}@@失败,错误码:@@{1}@@,错误信息:@@{2}@@,请求对象:@@{3}@@转译:未能处理您的请求。 | ㅤ |
错误码YACA04212009 | 后端报错:当前交易机构不是主办行,没有维护的权限转译:当前交易机构不是主办行,没有维护的权限。 | ㅤ |
错误码YACA05815101 | 后端报错:客户渠道只能新增信贷业务申请转译:客户渠道只能新增信贷业务申请。 | ㅤ |
错误码YALA04212005 | 后端报错:导入文件中第@@{0}@@行的“序号”字段格式不正确转译:导入文件中第{0}行的“序号”格式不正确。 | ㅤ |
错误码YALA04212006 | 后端报错:导入文件中第@@{0}@@行没有填入任何数据转译:导入文件中第{0}行没有填入任何数据。 | ㅤ |
错误码YALA04212007 | 后端报错:导入的文件中同一个付款账号开户行机构码@@{0}@@在同一个日期@@{1}@@下签约不允许超过200笔转译:导入的文件中同一个付款账号开户行机构码{0}在同一个日期{1}下签约不允许超过200笔。 | ㅤ |
错误码YALA04212008 | 后端报错:导入的文件中同一个签约柜员@@{0}@@在同一个日期@@{1}@@下签约不允许超过200笔转译:导入的文件中同一个签约柜员{0}在同一个日期{1}下签约不允许超过200笔。 | ㅤ |
错误码YBLA0201K057 | 后端报错:无记录返回转译:没有相关记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201K058 | 后端报错:人行征信提取失败,请重试转译:暂时未能处理您的请求, | ㅤ |
错误码YBLA0201K059 | 后端报错:该卡是投资理财签约账户,不允许申请转译:该卡是投资理财签约账户, | ㅤ |
错误码YBLA0201X004 | 后端报错:经办机构@@{0}@@所在地和注册地信息(省@@{1}@@,市@@{2}@@)不一致转译:经办机构{0}所在地和注册地信息(省{1},市{2})不一致。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X010 | 后端报错:贷款有逾期或欠息60天(不含)以上的信用记录转译:贷款有逾期或欠息60天(不含)以上的信用记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X011 | 后端报错:贷款近1年内逾期或欠息在30天(含)以内的次数累计超过6次转译:贷款近1年内逾期或欠息在30天(含)以内的次数累计超过6次。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X012 | 后端报错:信用记录有逾期或欠息60天(不含)以上的记录转译:信用记录有逾期或欠息60天(不含)以上的记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X013 | 后端报错:信用记录近1年内逾期或欠息在30天(含)以内的次数累计超过6次转译:信用记录近1年内逾期或欠息在30天(含)以内的次数累计超过6次。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X014 | 后端报错:企业未结清信贷存在不良记录转译:企业未结清信贷存在不良记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X015 | 后端报错:企业已结清信贷存在贷款不良和关注类记录转译:企业已结清信贷存在贷款不良和关注类记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X016 | 后端报错:企业已结清信贷存在贸易融资不良和关注类记录转译:企业已结清信贷存在贸易融资不良和关注类记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X017 | 后端报错:企业已结清信贷存在票据贴现不良和关注类记录转译:企业已结清信贷存在票据贴现不良和关注类记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X018 | 后端报错:企业已结清信贷存在保理不良和关注类记录转译:企业已结清信贷存在保理不良和关注类记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X019 | 后端报错:企业已结清信贷存在银行承兑汇票不良和关注类记录转译:企业已结清信贷存在银行承兑汇票不良和关注类记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X020 | 后端报错:企业已结清信贷存在信用证不良和关注类记录转译:企业已结清信贷存在信用证不良和关注类记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X021 | 后端报错:企业已结清信贷存在保函不良和关注类记录转译:企业已结清信贷存在保函不良和关注类记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X022 | 后端报错:@@{0}@@不是有效的机构编号转译:{0}不是有效的机构编号。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X023 | 后端报错:根据参数@@{0}@@查询不到有效的授权信息转译:根据{0}查询不到有效的授权信息。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X024 | 后端报错:企业@@{0}@@存在未结清的小微企业贷款转译:企业{0}存在未结清的小微企业贷款。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X025 | 后端报错:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)存在未结清的小微企业贷款转译:客户({0},{1},{2})存在未结清的小微企业贷款。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X026 | 后端报错:客户证件类型@@{0}@@不符合小微快贷条件转译:客户证件类型{0}不符合小微快贷条件。(必须为身份证) | ㅤ |
错误码YBLA0201X027 | 后端报错:客户证件号码@@{0}@@不符合小微快贷条件转译:客户证件号码{0}不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X028 | 后端报错:客户年龄@@{0}@@不符合小微快贷条件转译:客户年龄{0}不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X029 | 后端报错:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)内控名单标志不符合小微快贷条件转译:客户({0},{1},{2})内控名单标志不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X030 | 后端报错:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)黑名单标志不符合小微快贷条件转译:客户({0},{1},{2})黑名单标志不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X031 | 后端报错:客户@@{0}@@规模@@{1}@@不符合小微快贷条件转译:客户{0}规模{1}不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X032 | 后端报错:客户@@{0}@@所属部门@@{1}@@不符合小微快贷条件转译:客户{0}所属部门{1}不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X033 | 后端报错:客户@@{0}@@行业类型@@{1}@@不符合小微快贷条件转译:客户{0}行业类型{1}不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X034 | 后端报错:客户@@{0}@@有贷户标志@@{1}@@不符合小微快贷条件转译:客户{0}有贷户标志{1}不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X035 | 后端报错:客户@@{0}@@被监管机构认定为关联方标志@@{1}@@不符合小微快贷条件转译:客户{0}被监管机构认定为关联方标志{1}不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X036 | 后端报错:客户@@{0}@@黑名单标志@@{1}@@不符合小微快贷条件转译:客户{0}黑名单标志{1}不符合小微快贷条件。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X037 | 后端报错:输入实际控制人三要素(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)和对公客户信息组件三要素(@@{3}@@,@@{4}@@,@@{5}@@)不相符转译:您输入的实际控制人三要素({0},{1},{2})和对公客户信息组件三要素({3},{4},{5})不相符。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X038 | 后端报错:客户所选二级分行@@{0}@@所在地(@@{1}@@,@@{2}@@)与公司@@{3}@@注册地(@@{4}@@,@@{5}@@)不一致转译:您所选二级分行{0}所在地({1},{2})与公司{3}注册地({4},{5})不一致。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X039 | 后端报错:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)已发起贷款申请,不允许删除授权转译:客户({0},{1},{2})已发起贷款申请, | ㅤ |
错误码YBLA0201X040 | 后端报错:授权状态不为2或授权结束日期小于当前日期转译:授权状态不为2或授权结束日期小于当前日期。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X041 | 后端报错:小微快贷暂不支持异地授信转译:小微快贷暂不支持异地授信。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X042 | 后端报错:企业@@{0}@@不符合我行小微快贷信贷政策要求转译:企业{0}不符合我行小微快贷信贷政策要求。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X043 | 后端报错:实际控制人(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)已被授权经办其他企业@@{4}@@的小微快贷业务转译:实际控制人({0},{1},{2})已被授权经办其他企业{4}的小微快贷业务。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X044 | 后端报错:企业@@{0}@@已授权客户(@@{1}@@,@@{2}@@,@@{3}@@)办理小微企业贷款转译:企业{0}已授权客户({1},{2},{3})办理小微企业贷款。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X045 | 后端报错:根据对公客户编号@@{0}@@查询贷款卡号(中征码)无记录转译:根据对公客户编号{0}查询贷款卡号(中征码)无记录。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X046 | 后端报错:落地对私客户信息失败,输入条件:@@{0}@@转译:落地对私客户信息失败,输入条件:{0}。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X050 | 后端报错:企业@@{0}@@未授权转译:企业{0}未授权。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X051 | 后端报错:企业@@{0}@@已授权,但是实际控制人未接受授权转译:企业{0}已授权,但是实际控制人未接受授权。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X052 | 后端报错:企业@@{0}@@授权已过期,请重新授权转译:企业{0}授权已过期, | ㅤ |
错误码YBLA0201X053 | 后端报错:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)无额度转译:客户({0},{1},{2})无额度。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X054 | 后端报错:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)专家评分为高风险转译:客户({0},{1},{2})专家评分为高风险。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X055 | 后端报错:授信编号@@{0}@@不正确转译:授信编号{0}不正确。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X057 | 后端报错:授权状态不应为@@{0}@@转译:授权状态不应为{0}。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X058 | 后端报错:客户@@{0}@@或手机@@{1}@@已登记,不能重复登记转译:您的{0}或手机{1}已登记,不能重复登记。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X059 | 后端报错:机构@@{0}@@未配置签约机构转译:机构{0}未配置签约机构。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X060 | 后端报错:选择的账户@@{0}@@所在行@@{1}@@暂时无法办理小微企业快贷业务转译:选择的账户{0}所在行{1}暂时无法办理小微企业快贷业务。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X061 | 后端报错:根据客户三要素(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)和抵押物编号@@{3}@@查询有效存量房贷信息不存在转译:根据客户三要素({0},{1},{2})和抵押物编号{3}查询有效存量房贷信息不存在。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X062 | 后端报错:参数配置的质押物数量上限为@@{0}@@个,客户已用@@{1}@@个转译:参数配置的质押物数量上限为{0}个,您已用{1}个。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X063 | 后端报错:选择的质押物数量@@{0}@@不应超过@@{1}@@转译:选择的质押物数量{0}不应超过{1}。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X064 | 后端报错:授信编号为@@{0}@@的贷款授信状态已激活,请从头开始申请贷款转译:授信编号为{0}的贷款授信状态已激活,请从头开始申请贷款。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X065 | 后端报错:授信编号为@@{0}@@的贷款授信状态已关闭,请从头开始申请贷款转译:授信编号为{0}的贷款授信状态已关闭,请从头开始申请贷款。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X066 | 后端报错:授信编号为@@{0}@@的贷款质押物已质押,请从头开始申请贷款转译:授信编号为{0}的贷款质押物已质押,请从头开始申请贷款。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X067 | 后端报错:未选任何质押物转译:未选任何质押物。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X068 | 后端报错:只能选择同类型的质押物转译:只能选择同类型的质押物。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X069 | 后端报错:只能选择同一张卡的质押物转译:只能选择同一张卡的质押物。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X072 | 后端报错:该笔贷款不支持线上签约,请联系客户经理进行线下签约转译:该笔贷款不支持线上签约,请联系客户经理进行线下签约。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X073 | 后端报错:@@{0}@@@@{1}@@应不小于@@{2}@@@@{3}@@转译:{0}{1}应不小于{2}{3} | ㅤ |
错误码YBLA0201X074 | 后端报错:根据选择的质押物计算出来的最高可贷金额@@{0}@@小于产品下限@@{1}@@,请选择其他质押物或多选几个质押物转译:根据选择的质押物计算出来的最高可贷金额{0}小于产品下限{1},请选择其他质押物或多选几个质押物。 | ㅤ |
错误码YBLA0201X075 | 后端报错:近2年在建设银行存在贷款分类为次级一级及以下的记录转译:近2年在我行存在贷款分类为次级一级及以下的记录。 | ㅤ |
错误码YBLA04212196 | 后端报错:征收机关代码检查未通过,应输入正确的可进行征税的征收机关代码进行查询转译:征收机关检查未通过,应输入正确的可进行征税的征收机关进行查询。 | ㅤ |
错误码YBLA04212197 | 后端报错:网点编号不存在,需系统中存在的网点进行交易转译:网点编号不存在,需系统中存在的网点进行交易。 | ㅤ |
错误码YBLA04212198 | 后端报错:缴税申报金额与人行系统返回不一致,请联系税务机关确认缴税信息是否正确后重试转译:缴税申报金额与人行系统返回不一致,请联系税务机关确认缴税信息是否正确后重试。 | ㅤ |
错误码YBLA04212199 | 后端报错:税种申报条数超过15条,与人行规定不相符,请确认缴税信息是否正确后重试转译:税种申报条数超过15条,与人行规定不相符,请确认缴税信息是否正确后重试。 | ㅤ |
错误码YBLA04212200 | 后端报错:报文中财政区划代码@@{0}@@下的账号@@{1}@@重复转译:财政区划代码{0}下的账号{1}重复。 | ㅤ |
错误码YBLA04212201 | 后端报错:纳税人信息不存在转译:纳税人信息不存在。 | ㅤ |
错误码YBLA04212202 | 后端报错:该申报流水号对应的申报信息不存在转译:该申报流水号对应的申报信息不存在。 | ㅤ |
错误码YBLA04212203 | 后端报错:纳税项目信息不正确,不能申报转译:纳税项目信息不正确,不能申报。 | ㅤ |
错误码YBLA04212204 | 后端报错:申报时间已过期,不能申报转译:申报时间已过期,不能申报。 | ㅤ |
错误码YBLA04212205 | 后端报错:申报信息中征收机关代码或者社保机构编码与登记不符转译:申报信息中征收机关代码或者社保机构编码与登记不符。 | ㅤ |
错误码YBLA04212206 | 后端报错:申报信息中税款类型不正确,不能申报转译:申报信息中税款类型不正确,不能申报。 | ㅤ |
错误码YBLA04212207 | 后端报错:申报信息中税款所属日期不正确,不能申报转译:申报信息中税款所属日期不正确,不能申报。 | ㅤ |
错误码YBLA04212208 | 后端报错:不能进行重复申报转译:不能进行重复申报。 | ㅤ |
错误码YBLA058161Z0 | 后端报错:批量明细笔数超限转译:批量明细笔数超限。 | ㅤ |
错误码YBLLOANI0013 | 后端报错:尊敬的客户:未能处理您的请求,请稍后再试转译:新一代客户编号不存在。(客户信息管理->小微企业客户管理->新增,输入新一代对公客户编号,自动识别,点击保存即可。)备注:操作类 | ㅤ |
错误码YBLXX04004 | 后端报错:未能处理你的请求转译:贷款卡编码错误(企业征信无企业信息)备注:操作类 | ㅤ |
错误码YBLXXE3450 | 后端报错:尊敬的客户:未能处理您的请求转译:CCBS未查询到记录,只有个人定存才能质押备注:操作类 | ㅤ |
错误码YBLXXE8199 | 后端报错:卡有效期已过转译:卡有效期已过 | ㅤ |
错误码YBLXXEB096 | 后端报错:账户支付控制状态不允许转译: | ㅤ |
错误码YBLXXEB097 | 后端报错:账户余额不足转译: | ㅤ |
错误码YCCA02010002 | 后端报错:@@{0}@@不应为@@{1}@@转译:{0}不应为{1}。 | ㅤ |
错误码YCCA02010016 | 后端报错:@@{0}@@应不大于@@{1}@@转译:{0}应不大于{1}。 | ㅤ |
错误码YCCA02010021 | 后端报错:@@{0}@@应不小于@@{1}@@转译:{0}应不小于{1}。 | ㅤ |
错误码YCCA02010031 | 后端报错:@@{0}@@应晚于@@{1}@@转译:{0}应晚于{1}。 | ㅤ |
错误码YCCA02010037 | 后端报错:@@{0}@@应小于@@{1}@@转译:{0}应小于{1}。 | ㅤ |
错误码YCEA04212075 | 后端报错:当前交易机构不是主办行,没有维护权限转译:当前交易机构不是主办行,没有维护权限。 | ㅤ |
错误码YCEA04212076 | 后端报错:该主办行信息已存在转译:该主办行信息已存在。 | ㅤ |
错误码YCEA04212077 | 后端报错:该主办行支付系统行号已存在转译:该主办行支付系统行号已存在。 | ㅤ |
错误码YCEA04212078 | 后端报错:该主办行信息不存在转译:该主办行信息不存在。 | ㅤ |
错误码YCEA04212079 | 后端报错:该网点信息已存在转译:该网点信息已存在。 | ㅤ |
错误码YCEA04212080 | 后端报错:该网点支付系统行号已存在转译:该网点支付系统行号已存在。 | ㅤ |
错误码YCEA04212081 | 后端报错:该网点信息不存在转译:该网点信息不存在。 | ㅤ |
错误码YDCA02019628 | 后端报错:尊敬的客户:未能处理您的请求,请稍后再试转译:客户名下没有可支用的贷款备注:操作类 | ㅤ |
错误码YDCA0201K002 | 后端报错:承办银行机构号不能为空转译:必输选项没填,退回上一步填完就行备注:操作类 | ㅤ |
错误码YDCA0201X001 | 后端报错:根据省@@{0}@@和市@@{1}@@查询承办机构信息为空转译:根据省{0}和市{1}查询承办机构信息为空。 | ㅤ |
错误码YDCA0201X002 | 后端报错:企业@@{0}@@注册地信息不存在转译:企业{0}注册地信息不存在。 | ㅤ |
错误码YDCA0201X003 | 后端报错:经办机构@@{0}@@所在地信息不存在转译:经办机构{0}所在地信息不存在。 | ㅤ |
错误码YDCA0201X006 | 后端报错:根据机构号@@{0}@@查询不到对应的一级分行号转译:根据机构号{0}查询不到对应的一级分行号。 | ㅤ |
错误码YDCA0201X007 | 后端报错:根据参数@@{0}@@调用存储过程@@{1}@@返回结果为空转译:未能处理您的请求。 | ㅤ |
错误码YDCA0201X008 | 后端报错:根据客户三要素(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)查询@@{3}@@不存在转译:根据客户三要素({0},{1},{2})查询{3}不存在。 | ㅤ |
错误码YDCA0201X009 | 后端报错:根据对公客户编号@@{0}@@查询@@{1}@@不存在转译:根据对公客户编号{0}查询{1}不存在。 | ㅤ |
错误码YDCA0201X049 | 后端报错:根据@@{0}@@查询@@{1}@@不存在转译:根据{0}查询{1}不存在。 | ㅤ |
错误码YDCA04212140 | 后端报错:未接收到有效输入数据,@@{0}@@为必输字段不能为空转译:{0}不能为空。 | ㅤ |
错误码YTLA02019230 | 后端报错:尊敬的客户:未能处理您的请求转译:主机在跑批,正好该分行跑批切换时点备注:操作类 | ㅤ |
错误码YTMA02011269 | 后端报错:已超过账户回溯限制日期转译: | ㅤ |
错误码YTMA02012645 | 后端报错:交易不能是将来日期转译: | ㅤ |
错误码YTMA05815101 | 后端报错:查询日期范围不应超过三个月转译:查询日期范围不应超过三个月。 | ㅤ |
错误码YTMA05815102 | 后端报错:查询日期范围不应超过@@{0}@@个月转译:查询日期范围不应超过{0}个月 | ㅤ |
错误码0130z00130e5 | 后端报错:未能处理您的请求。转译:重新下载安装e路护航软件即可。备注:操作类 | ㅤ |
错误码0130Z1109001 | 后端报错:尊敬的客户:未能处理您的请求,请稍后再试转译:个人网银系统问题备注:待优化 | ㅤ |
错误码0130Z110B167 | 后端报错:您没有信贷融资操作权限转译:企业网银报错备注:操作类 | ㅤ |
错误码0130Z110B203 | 后端报错:没有查询到您的组织机构代码证号,请联系网银开户机构转译:从网站小微那里登陆定位到“我要快贷”菜单,但因为缺少开通的组织机构号所以报错。解决方案:1、P1后台可以补录组织机构代码(请通过渠道管理平台的P1服务层参数维护->客户管理->企业客户管理->渠道信息管理:修改客户的组织机构代码。);2、若遇节假日对公柜台不营业时,可执行线下授权。备注:操作类 | ㅤ |
错误码0130Z110S004 | 后端报错:未能处理您的请求转译:该情况的原因是页面停留时间太长,重新退出登录即可。备注:操作类 | ㅤ |
错误码0130z110s009 | 后端报错:未能处理您的请求。转译:重新安装最新的网银盾驱动,加载正确的证书。备注:操作类 | ㅤ |
错误码0250B2407056 | 后端报错:您尚未在网银登记席位信息转译:要主管通过“服务管理-业务管理”去开通才有;或者从网站登陆并且授权成功页自动开通备注:操作类 | ㅤ |
错误码Yxutil-99990 | 后端报错:尊敬的客户:未能处理您的请求转译:清缓存重新登录备注:待优化 | ㅤ |
错误码ZNAA00290001 | 后端报错:查个人征信报错转译: | ㅤ |
错误码A0201Z013 | 后端报错:客户五要素不全跳转到游客申请界面报错转译:企业网银送9个9机构号,前置1119分行分发,9个9没有在映射范围内,导致查询不到机构号。备注:待优化 | ㅤ |
错误码workflow-00081 | 后端报错:下一环节没有人转译:对于企业授权,缺客户受理岗人员;对于融e贷,缺少签约岗人员。 | ㅤ |
错误码workflow-00009 | 后端报错:流程预处理的预提交标识为空或值为false口未进行预处理转译:清理缓存后再提交 | ㅤ |
错误码YIOA02011002 | 后端报错:主机文件没装载转译: | ㅤ |
错误码XDCA0201W008 | 后端报错:手机号码不合法转译: | ㅤ |
错误码YBLLOANA0020 | 后端报错:开户失败,错误码[P9971],错误信息[生成主计划错误]转译:退回录入保存贷款基本信息备注:0715优化 | ㅤ |
错误码EE015 | 后端报错:收款方账户类别不支持转译:账号录入有误,检查后重新录入 | ㅤ |
错误码loaninfo-00000 | 后端报错:查询账户信息失败,外呼错误码:YDCA01822003,错误描述:@@账户@@记录不存在转译:账号不存在,可以通过在柜台输入收款账号查询等方法来检查账号 | ㅤ |
错误码YBLA01816078 | 后端报错:客户账号状态异常,不允许交易。转译:对公存款系统检查收款账户异常 | ㅤ |
错误码91000 | 后端报错:未能处理您的请求转译:人行征信新增编码导致,需要等上线点解决。 | ㅤ |
错误码04004 | 后端报错:贷款卡未查到转译:新办理的贷款卡要几天后才能办理业务 | ㅤ |
错误码01005 | 后端报错:征信服务异常转译:征信服务异常 | ㅤ |
错误码YBLA0201X083 | 后端报错:客户云税贷评分卡计算结果无额度转译:客户云税贷评分卡计算结果无额度 | ㅤ |
错误码YBLA0201X080 | 后端报错:企业在他行有贷款余额的银行家数不满足申请条件转译:企业在他行有贷款余额的银行家数不满足申请条件 | ㅤ |
错误码YBLA0201X086 | 后端报错:企业总负债与企业上年度销售收入不满足申请条件转译:企业总负债与企业上年度销售收入不满足申请条件 | ㅤ |
错误码YBLA0201X087 | 后端报错:企业征信贷款卡未查到转译:新办理的贷款卡要几天后才能办理业务 | ㅤ |
错误码YBLA0201C010 | 后端报错:企业征信中的组织机构代码与客户信息的不一致转译:企业征信中的组织机构代码与客户信息的不一致 | ㅤ |
ㅤ | 后端报错:客户在我行准贷标志为非,不符合小微快贷条件转译:1.企业评级是否存在未到期的评级,如果企业在系统中存在未到期的评级,系统判断准贷为否;2.如果系统中企业不存在未到期的评级,则判断规则2:企业在我行是否有信贷余额,如果企业在系统对公信贷余额为0,系统判断准贷为是;3.如果企业在系统中对公信贷余额不为0,则判断规则3:企业是否仅办理低风险业务,如果企业存量信贷业务标示为低风险业务,系统判断准贷为是;4.如果企业存量信贷业务标示不为低风险业务,系统判断准贷为否。 | ㅤ |
错误码YALA02019919 | 后端报错:未能处理您的请求转译:小微快贷的收款账户机构在机构员工组件中的状态是被撤销的,无法办理小微快贷。需要变更账户。 | ㅤ |
错误码util-99999 | 后端报错:未能处理您的请求转译:质押贷的审批有效时间只有30分钟,超过30分钟后需手动放弃,第二天再重新申请。 | ㅤ |
错误码YBLCUSTM0001 | 后端报错:未能处理您的请求转译:企业主客户信息无记录 | ㅤ |
错误码YBLA01816373 | 后端报错:未能处理您的请求转译:请核对客户的收款账户是否因冻结、涉案或者账户长时间未发生交易等原因导致状态异常备注:具体可联系前置组咨询 | ㅤ |
错误码YBLA0201W082 | 后端报错:机构管理信息查询中,管理机构上下级关系不完整,当前机构:@@null@@,对应的上级管理机构:@@null@@,在新一代机构员工组件中维护后,T+1自然日后再发起贷款转译:到新一代机构员工组件维护上级信贷管理机构 | ㅤ |
错误码YBLA0672X014 | 后端报错:客户编号@@{0}@@统一社会信用代码@@{1}@@小微内控名单标志不符合小微快贷条件转译:客户编号{0}统一社会信用代码{1}小微内控名单标志不符合小微快贷条件备注:根据客户编号或者统一社会信用代码查,客户在小微内控名单中 | ㅤ |
错误码YBLA0672X015 | 后端报错:对公客户组件企业名称@@{0}@@与工商企业名称@@{1}@@不一致转译:对公客户组件企业名称{0}与工商企业名称{1}不一致备注:请维护对公客户信息组件的企业名称,和工商信息保持一致,特别注意全半角括号之类的 | ㅤ |
错误码YBLA0672X016 | 后端报错:企业经营状态@@{0}@@不符合小微快贷条件转译:企业经营状态{0}不符合小微快贷条件备注:工商系统中企业经营状态不能为注销或已吊销 | ㅤ |
错误码YBLA0672X017 | 后端报错:企业注册资金@@{0}@@不符合小微快贷条件转译:企业注册资金{0}不符合小微快贷条件备注:工商系统中企业注册资金<=5000万才准入 | ㅤ |
错误码YBLA0672X018 | 后端报错:企业可疑交易用户@@{0}@@不符合小微快贷条件转译:企业可疑交易用户{0}不符合小微快贷条件备注:请参见小企业部反洗钱规则指引 | ㅤ |
错误码YBLA0672X019 | 后端报错:企业反洗钱用户等级@@{0}@@不符合小微快贷条件转译:企业反洗钱用户等级{0}不符合小微快贷条件备注:请参见小企业部反洗钱规则指引 | ㅤ |
错误码YBLA0672X020 | 后端报错:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)可疑交易用户@@{3}@@不符合小微快贷条件转译:客户({0},{1},{2})可疑交易用户{3}不符合小微快贷条件备注:请参见小企业部反洗钱规则指引 | ㅤ |
错误码YBLA0672X021 | 后端报错:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)反洗钱用户等级@@{3}@@不符合小微快贷条件转译:客户({0},{1},{2})反洗钱用户等级{3}不符合小微快贷条件备注:请参见小企业部反洗钱规则指引 | ㅤ |
错误码YBLA0672X022 | 后端报错:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)个人司法信息校验不通过,不符合小微快贷条件1、执行公开信息:个人3年以内有命中,不通过,以立案时间计算;2、失信老赖名单:只要曾经被列入,则不通过;3、限制高消费名单:只要曾经被列入,则不通过;4、限制出入境名单:只要曾经被列入,则不通过;5、罪犯及嫌疑人名单:只要曾经被列入,则不通过;6、欠税名单:个人3年以内有命中,不通过,以欠税发生时间计算;7、欠款欠费名单:个人3年以内有命中,不通过,以欠款欠费发生时间计算。转译:客户(@@{0}@@,@@{1}@@,@@{2}@@)个人司法信息校验不通过,不符合小微快贷条件1、执行公开信息:个人3年以内有命中,不通过,以立案时间计算;2、失信老赖名单:只要曾经被列入,则不通过;3、限制高消费名单:只要曾经被列入,则不通过;4、限制出入境名单:只要曾经被列入,则不通过;5、罪犯及嫌疑人名单:只要曾经被列入,则不通过;6、欠税名单:个人3年以内有命中,不通过,以欠税发生时间计算;7、欠款欠费名单:个人3年以内有命中,不通过,以欠款欠费发生时间计算。备注:请联系厦开许长山 | ㅤ |
